Type de transaction | Prix | Honoraires TTC |
---|---|---|
Vente | 0 ~ 49 000 € | 4 000 € |
Vente | 50 000 ~ 99 000 € | 7 000 € |
Vente | 100 000 ~ 299 000 € | 7,00 % |
Vente | 300 000 ~ 1 000 000 € | 6,00 % |
Vente | ≥1 000 000 € | 5,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.